A Snapshot of 2025 Attendees
| Job Title | Company |
|---|---|
| Director of Marketing | Alexi |
| Director of Revenue | Alexi |
| Enterprise Practice Lead | Alexi |
| AI Enthusiast | Alexi |
| Head of SMB Accounts | Alexi |
| CEO | Alexi |
| Partner | Aliat law |
| Counsel | Aline |
| VP, GTM | Aline |
| Director | AlixPartners |
| Consultant | AlixPartners |
| Senior Vice President | AlixPartners |
| Senior Vice President | AlixPartners |
| Senior Vice President | AlixPartners |
| Vice President | AlixPartners. |
| Chief Operating Officer | Allen Matkins |
| CIO | Allen Matkins |
| Data Protection Officer | Allente |
| Vice President, Associate General Counsel | Allstate Insurance Company |
| Reporter | ALM |
| Reporter | ALM |
| Advertising Sales Executive, Law.com | ALM |
| Director, Client Engagement | ALM |
| Engagement Editor | ALM |
| Senior Manager, Global Events Programming | ALM |
| Director of Marketing | ALM |
| VP of Sales, Subscriptions | ALM |
| Key Account Manager | ALM |
| Product Manager | ALM |
| Director, Client Marketing &Custom Solutions | ALM |
| VP Product & Project Management | ALM |
| Technical Product Manager | ALM |
| CFO & COO, B&F Group | ALM |
| Account Repesentative | ALM |
| Senior Director of Research | ALM |
| Chief Strategist | ALM |
| Reporter | ALM |
| Sr. Financial Analyst | ALM |
| Web | ALM |
| (not set) | ALM |
| Vice President, Legal Marketing Services | ALM |
| VP of Corporate and Mid-Market Sales | ALM |
| Director of Mulitimedia | ALM |
| Chief Product Officer | ALM |
| US Commercial Director | ALM |
| Regulatory Reporter | ALM |
| (not set) | ALM |
| Marketing Director | ALM Global |
| Director, Sales Operations & Fulfillment | ALM Global |
| Account Executive, Marketing Services | ALM Global |


