A Snapshot of 2025 Attendees
| Job Title | Company |
|---|---|
| (not set) | Selendy Gay PLLC |
| (not set) | Bridge Tower Media |
| (not set) | Proskauer Rose |
| (not set) | Proskauer Rose |
| (not set) | Proskauer Rose |
| (not set) | Proskauer Rose |
| (not set) | Proskauer Rose |
| (not set) | Proskauer Rose |
| (not set) | Winston & Strawn LLP |
| (not set) | Proskauer Rose |
| (not set) | Javits Center |
| (not set) | Javits Center |
| (not set) | Javits Center |
| (not set) | Metro Multimedia |
| (not set) | Metro Multimedia |
| (not set) | Eagletree Capital |
| (not set) | Eagletree Capital |
| (not set) | Eagletree Capital |
| (not set) | Eagletree Capital |
| (not set) | Eagletree Capital |
| (not set) | Eagletree Capital |
| (not set) | Eagletree Capital |
| (not set) | American Tradeshow Services |
| (not set) | The Walt Disney Company |
| (not set) | The Walt Disney Company |
| (not set) | Intapp |
| (not set) | ACTFORE |
| (not set) | Cimplifi |
| (not set) | LexisNexis |
| (not set) | LexisNexis |
| (not set) | Diligent |
| (not set) | Opus2 |
| (not set) | ALM |
| (not set) | Noetica |
| (not set) | Quik Data |
| (not set) | Quik Data |
| (not set) | Repario |
| (not set) | LawToolBox |
| (not set) | LawToolBox` |
| (not set) | Everlaw |
| (not set) | Consilio |
| (not set) | Transperfect |
| (not set) | LexisNexis |
| (not set) | Cellebrite |
| (not set) | Trial Lawyers University |
| (not set) | Arctera |
| (not set) | Hg Capital |
| (not set) | Hg Capital |
| (not set) | Consilio |
| (not set) | Contact Discovery Services |



